Ẹgbẹ́ òṣèlú PDP jáwé olúborí ní gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ l’Ọ̀yọ́ láì ṣẹ́kankù

Ẹgbẹ́ òṣèlú PDP jáwé olúborí ní gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ l’Ọ̀yọ́ láì ṣẹ́kankù

Fẹ́mi Akínṣọlá

Ṣé wọ́n ní kò sí n tó n níbẹ̀rẹ̀ tí kìí lópin.
Àjọ elétò ìdìbò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, OYSIEC ti kéde àbájáde ètò ìdìbò sí ipò Alága ìjọba ìbílẹ̀ tó wáyé lọ́jọ́ Àbámẹ́ta, ọjọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n oṣù kẹrin ọdún 2024, àwọn olùdíje láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ló sì jáwé olúborí jákè jádò àwọn ìjọba ìbílẹ̀ mẹ́tàlélọ́gbọ̀n tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́.

Alága àjọ OYSIEC, Ààrẹ Isiaka Olagunju (SAN), Kọmísánnà àjọ Ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Adebola Hamzat àti àwọn ẹ̀ṣọ́ ààbò tí ó kù gbóṣùbà káre fún ètò ìdìbò náà, pẹ̀lú àlàyé pé ó lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ láì sí ìwà ìpáǹle kankan bó ti í wù kó mọ.

Ẹ̀wẹ̀, ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress (APC) ni ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fi ọ̀rọ̀ léde pé irọ́ lásán ni pé ètò ìdìbò náà lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀, nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí kò tọ̀nà tó sì lè da omi àlàáfíà ìlú rú ló wáyé nínú ìdìbò náà.

Wọ̀nyí ni ònkà ìbò tí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP fi wọlé ní àwọn ìjọba ìbílẹ̀ mẹ́tàlélọ́gbọ̀n ọ̀hún:
1)Irepo PDP: 17,497 APC: 2,638

2) Orelope PDP: 24, 569 APC: 5,519

3) Surulere PDP: 19,493 APC: 1,619

4) Kajola PDP: 11, 232 APC: 9,373 SDP: 1,28

5) Ogo-Oluwa PDP: 9011 APC: 854 LP: 12

6) Olorunsogo PDP: 8,501 APC: 3002 NNPP: 175

7) Ido PDP: 20059 APC: 3059 LP: 498

8) Ibarapa East PDP: 13,896 APC: 1,606 SDP: 08

9) Iseyin PDP:69,896 APC: 8,241 NNPP: 581

10) Saki East PDP: 9,732 APC: 1,571 ADC:36

11) Saki West PDP: 19,621 APC: 4,920 ADC: 1,846

12) Ogbomoso South PDP: 20,102 APC: 3,471
ADC:06

13) Ibadan Northwest PDP: 21,810 APC: 3,848 ADC: 22

14) Ogbomoso North PDP: 13,681 APC: 4,691 ADC: 11

15) Akinyele PDP: 66,325 APC: 3,477 ADC: 147

16) Ibarapa Central PDP: 14,124 APC: 3,500 ADC: 14

17) Ibadan Southeast PDP: 23,220 APC: 4,265 ADC: 27

18) Atiba PDP: 19,259 APC: 5,086 ADC: 06

19) Itesiwaju PDP: 7,303 APC: 3,795

20) Atisbo PDP: 25,336 APC: 6,567 ADC: 139

21) Egbeda PDP: 24,573 APC: 5,637 ADC: 30

22) Iwajowa PDP: 5,610 APC: 2,969 ADC: 150

23) Afijio PDP: 18,662 APC: 198

24) Oyo West PDP: 12,974 APC: 3,712 ADC: 90

25) Orire PDP: 15,301 APC: 5,579 ADC: 12

26) Lagelu PDP: 65,786 APC: 4,172 ADC: 150

27) Oluyole PDP: 17,063 APC: 3,536 ADC: 55

28) Ibarapa North PDP: 17,307 APC: 6,963

29) Oyo East PDP: 27,567 APC: 3,051 ADC: 16

30) Ona-Ara PDP: 13,093 APC: 4,187 ADC: 15

31) Ibadan North: PDP – 73,240, APC – 5,548, ADC – 0

32) Ibadan Southwest: PDP – 25,702, APC – 5,978

33) Ibadan Northeast: PDP – 17,920, APC – 7,958

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here